1
HYPERLINK "http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/212872"
英特尔至强八核PXI Express控制器,24 GB/s
-1 () | |
操作温度: | 0..50°C |
处理器内核: | 8-core |
CPU时钟频率: | 2.3 GHz |
2
2.3 GHz四核PXI Express控制器
RMB 40,375 - RMB 43,950
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 5..50°C |
处理器内核: | 四核 |
CPU时钟频率: | 2.3 GHz |
3
2.7 GHz双核PXI Express控制器
RMB 33,305
外围插槽数: | -1 () |
处理器内核: | 双核 |
CPU时钟频率: | 2.7 GHz |
最大系统带宽: | 2 GB/s |
4
2.2 GHz双核PXI Express控制器
RMB 20,005
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 5..50°C |
处理器内核: | 双核 |
CPU时钟频率: | 2.2 GHz |
5
2.7 GHz Intel Core i5-4400E With LabVIEW Real-Time
RMB 36,880
外围插槽数: | -1 () |
处理器内核: | 双核 |
CPU时钟频率: | 2.7 GHz |
最大系统带宽: | 2 GB/s |
6
2.5 GHz Dual-Core PXI Express Controller
RMB 37,160 - RMB 40,730
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 5..50°C |
处理器内核: | 双核 |
CPU时钟频率: | 2.5 GHz |
7
2.5 GHz Intel Core i5-2510E With LabVIEW Real-Time
RMB 40,730 - RMB 44,305
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 5..50°C |
CPU时钟频率: | 2.5 GHz |
最大系统带宽: | 1 GB/s |
8
2.4 GHz四核Xeon 1U坚固机架控制器
RMB 71,010
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 0..50°C |
9
在笔记本计算机上通过ExpressCard控制PXI Express
RMB 5,355 - RMB 9,640
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 0..55°C |
通信技术: | PCI Express |
每款主机卡的最多链接数: | 1 |
10
NI PXIe-PCIe8361和NI PXIe-PCIe8362
对PXI Express进行的PCI Express远程控制
RMB 11,350
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 0..40°C |
通信技术: | PCI Express |
每款主机卡的最多链接数: | 2 |
11
用于通过PC远程控制PXI的MXI-4套件,光缆连接
RMB 32,155
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 0..55°C |
通信技术: | MXI4 |
每款主机卡的最多链接数: | 1 |
12
NI PXI-PCIe8361, NI PXI-PCIe8362
MXI-Express套件用于PXI的远程PCI Express控制
RMB 8,210
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 0..40°C |
通信技术: | PCI Express |
每款主机卡的最多链接数: | 1 |
13
NI PXIe-PCIe8371, NI PXIe-PCIe8372
PXI Express的PCI Express控制
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 0..40°C |
通信技术: | PCI Express |
每款主机卡的最多链接数: | 2 |
14
2.0 GHz Intel Celeron 575嵌入式控制器
RMB 17,860
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 5..50°C |
处理器内核: | 单核 |
CPU时钟频率: | 2 GHz |
15
2.0 GHz Intel Celeron 575, 配有LabVIEW实时
RMB 20,005
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 5..50°C |
处理器内核: | 单核 |
CPU时钟频率: | 2 GHz |
16
高价值PXI嵌入式控制器用于Windows
RMB 17,860
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 5..50°C |
处理器内核: | 单核 |
CPU时钟频率: | 2 GHz |
17
兼容NI, Dell和Hewlett-Packard PC
RMB 3,160 - RMB 28,225
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 0..55°C |
通信技术: | MXI-Express |
每款主机卡的最多链接数: | 1 |
18
2.8 GHz四核1U机架固定配件控制器
RMB 24,835 - RMB 35,015
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 5..35°C |
处理器内核: | 四核 |
CPU时钟频率: | 2.8 GHz |
19
1.66 GHz Intel Atom与NI LabVIEW Real-Time
RMB 7,855
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 0..55°C |
处理器内核: | 单核 |
CPU时钟频率: | 1.66 GHz |
20
2.5 GHz双核PXI控制器
RMB 38,590 - RMB 42,160
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 5..50°C |
处理器内核: | 双核 |
CPU时钟频率: | 2.5 GHz |
21
使用笔记本计算机通过ExpressCard控制PXI
RMB 5,355 - RMB 9,285
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 0..55°C |
通信技术: | PCI Express |
每款主机卡的最多链接数: | 1 |
22
NI PXIe-PCIe8381, NI PXIe-8384
PXI Express的PCI Express (x8 Gen 2)控制
RMB 16,075
外围插槽数: | -1 () |
通信技术: | MXI-Express |
每款主机卡的最多链接数: | 1 |
缆线材质: | 铜质 |
23
MXI-Express用于PXI的远程PCI控制, 铜缆
RMB 4,280 - RMB 8,925
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 0..55°C |
通信技术: | MXI-Express |
每款主机卡的最多链接数: | 1 |
24
搭载2.3 GHz Intel Core i7-3610QE和LabVIEW Real-Time
RMB 43,950 - RMB 48,595
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 5..50°C |
处理器内核: | 四核 |
CPU时钟频率: | 2.3 GHz |
25
2.3 GHz四核PXI控制器
RMB 42,875 - RMB 46,450
外围插槽数: | -1 () |
处理器内核: | 四核 |
CPU时钟频率: | 2.3 GHz |
26
2.3 GHz四核PXI控制器(配置LabVIEW Real-Time)
RMB 46,450 - RMB 50,025
外围插槽数: | -1 () |
处理器内核: | 四核 |
CPU时钟频率: | 2.3 GHz |
最大系统带宽: | 132 MB/s |
27
2.2 GHz双核PXI控制器
RMB 21,435
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 5..50°C |
处理器内核: | 双核 |
CPU时钟频率: | 2.2 GHz |
28
2.5 GHz Intel Core i5-2510E,基于LabVIEW Real-Time
RMB 42,160 - RMB 45,735
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 5..50°C |
处理器内核: | 双核 |
CPU时钟频率: | 2.5 GHz |
29
基于LabVIEW Real-Time的2.2 GHz双核PXI控制器
RMB 25,010
外围插槽数: | -1 () |
操作温度: | 5..50°C |
处理器内核: | 双核 |
CPU时钟频率: | 2.2 GHz |
30
2.2 GHz双核PXI Express控制器
RMB 23,580
-1 () | |
操作温度: | 5..50°C |
处理器内核: | 双核 |
CPU时钟频率: | 2.2 GHz |