信号发生器
1
400 MS/s、16位、双通道任意波形发生器
RMB 102,420 - RMB 163,080
窗体底端
最大电压范围: | Output: -2.5..2.5V |
采样率: | Output: 400 MS/s |
分辨率: | Output: 16 bits |
模拟输入通道: | 0 |
2
400 MS/s, 16位I/Q信号发生器
RMB 90,990 - RMB 113,770
最大电压范围: | Output: -1..1V |
采样率: | Output: 400 MS/s |
分辨率: | Output: 16 bits |
模拟输入通道: | 0 |
3
Fast-Switching RF Signal Generator
RMB 92,905 - RMB 132,215
窗体底端
|
4
200 MS/s 16位任意波形发生器
RMB 57,530 - RMB 117,565
窗体底端
最大电压范围: | Output: -6..6V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 1 mV |
采样率: | Output: 200 MS/s |
分辨率: | Output: 16 bits |
5
100 MS/s、16位任意波形发生器
RMB 51,105 - RMB 85,175
窗体底端
最大电压范围: | Output: -6..6V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 1 mV |
采样率: | Output: 100 MS/s |
分辨率: | Output: 16 bits |
6
100 MS/s、16位任意波形发生器
RMB 50,415 - RMB 109,505
窗体底端
最大电压范围: | Output: -6..6V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 1 mV |
采样率: | Output: 100 MS/s |
分辨率: | Output: 16 bits |
7
100 MS/s 14位任意波形发生器
RMB 31,440 - RMB 65,390
窗体底端
最大电压范围: | Output: -6..6V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 1 mV |
采样率: | Output: 100 MS/s |
分辨率: | Output: 14 bits |
8
100 MS/s 14位任意波形发生器
RMB 31,800 - RMB 65,705
窗体底端
最大电压范围: | Output: -6..6V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 1 mV |
采样率: | Output: 100 MS/s |
分辨率: | Output: 14 bits |
9
100 MHz 频率发生器
RMB 13,800
窗体底端
最大电压范围: | Output: -1..1V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 10 mV |
采样率: | Output: 300 MS/s |
分辨率: | Output: 12 bits |
10
带有板载信号处理的任意波形发生器
RMB 79,325 - RMB 125,705
窗体底端
最大电压范围: | Output: -1..1V |
采样率: | Output: 100 MS/s |
分辨率: | Output: 16 bits |
模拟输入通道: | 0 |
11
带有板载信号处理的任意波形发生器
RMB 71,465 - RMB 117,565
窗体底端
最大电压范围: | Output: -6..6V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 1 mV |
采样率: | Output: 100 MS/s |
分辨率: | Output: 16 bits |
12
40 MHz任意函数发生器
RMB 33,230
窗体底端
最大电压范围: | Output: -5..5V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 1 mV |
采样率: | Output: 100 MS/s |
分辨率: | Output: 16 bits |
13
40 MHz任意函数发生器
RMB 34,300
窗体底端
最大电压范围: | Output: -5..5V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 1 mV |
采样率: | Output: 100 MS/s |
分辨率: | Output: 16 bits |
14
20 MHz任意函数发生器
RMB 20,270
窗体底端
最大电压范围: | Output: -5..5V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 1 mV |
采样率: | Output: 100 MS/s |
分辨率: | Output: 14 bits |
15
20 MHz任意函数发生器
RMB 19,290
窗体底端
最大电压范围: | Output: -5..5V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 1 mV |
采样率: | Output: 100 MS/s |
分辨率: | Output: 14 bits |