精密直流电源
1
Precision System SMU With NI SourceAdapt Technology
RMB 33,570
2
基于NI SourceAdapt技术的精确系统SMU
RMB 33,570
窗体底端
最大电压范围: | Input: -60..60V · Output: -60..60V |
最小电压范围的敏感度: | Input: 2 µV · Output: 2 µV |
最大电流范围: | Input: -10..10A |
最小电流范围的敏感度: | Input: 0.1 pA · Output: 0.1 pA |
3
采用NI SourceAdapt技术的4通道6 V 500 mA精密SMU
RMB 74,325
窗体底端
采样率: | Input: 600 kS/s · Output: 100 kS/s |
分辨率: | Input: 22 bits, Output: 22 bits |
模拟输入通道: | 4 |
模拟输出通道: | 4 |
4
4通道精确源测量单元,配合NI SourceAdapt技术
RMB 60,030
窗体底端
最大电压范围: | Output: -10..10V |
最大电流范围: | Output: -100..100mA |
采样率: | Input: 600 kS/s · Output: 100 kS/s |
分辨率: | Input: 22 bits, Output: 22 bits |
5
4 Ch, 24 V, 150 mA精密SMU,配备NI SourceAdapt
RMB 74,325
窗体底端
最大电压范围: | Input: -24..24V · Output: -24..24V |
最小电压范围的敏感度: | Input: 20 µV · Output: 20 µV |
最大电流范围: | Input: -150..150mA · Output: -150..150mA |
最小电流范围的敏感度: | Input: 10 pA · Output: 10 pA |
6
双通道, 60 V, 1 A电源
RMB 13,930
窗体底端
最大电压范围: | Output: 0..60V |
最大电流范围: | Output: 0..1A |
模拟输出通道: | 2 |
波形类型: | 直流电(DC) |
7
双通道, 10 V, 6 A电源
RMB 13,930
窗体底端
最大电压范围: | Output: 0..10V |
最大电流范围: | Output: 0..6A |
模拟输出通道: | 2 |
波形类型: | 直流电(DC) |
8
System Source Measure Unit (SMU)
RMB 27,150
窗体底端
9
系统源测量单元 (SMU)
RMB 27,150
窗体底端
最大电压范围: | Input: -60..60V · Output: -60..60V |
最小电压范围的敏感度: | Input: 4 µV · Output: 4 µV |
最大电流范围: | Input: -3..3A |
最小电流范围的敏感度: | Input: 1 pA |
10
4通道源测量单元(SMU)
RMB 37,515
窗体底端
最大电压范围: | Output: -10..10V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 100 µV |
最大电流范围: | Output: -100..100mA |
最小电流范围的敏感度: | Output: 100 pA |
11
4通道6 V 500 mA源测量单元(SMU)
RMB 49,310
窗体底端
采样率: | Input: 600 kS/s · Output: 100 kS/s |
分辨率: | Input: 22 bits, Output: 22 bits |
模拟输入通道: | 4 |
模拟输出通道: | 4 |
12
4通道24V 150 mA源测量单元(SMU)
RMB 49,310
窗体底端
最大电压范围: | Input: -24..24V · Output: -24..24V |
最小电压范围的敏感度: | Input: 200 µV · Output: 200 µV |
最大电流范围: | Input: -150..150mA · Output: -150..150mA |
最小电流范围的敏感度: | Input: 100 pA · Output: 100 pA |
13
Battery Simulator Optimized for Mobile Device Test
RMB 27,150
最大电压范围: | Output: 0..6V |
最大电流范围: | Output: -3..3A |
最小电流范围的敏感度: | Output: 10 µA |
模拟输入通道: | 0 |
14
PXI源测量单元 (SMU)
RMB 22,150 - RMB 23,580
窗体底端
最大电压范围: | Output: -20..20V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 100 µV |
最大电流范围: | Output: -2..2A |
最小电流范围的敏感度: | Output: 10 nA |
15
三路输出可编程直流电源
RMB 12,145
窗体底端
最大电压范围: | Output: -20..20V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 0.12 mV |
最大电流范围: | Output: 0..1A |
最小电流范围的敏感度: | Output: 0.4 µA |
16
针对PXI的精确源测量单元 (SMU)
RMB 28,940
窗体底端
最大电压范围: | Output: -100..100V |
最小电压范围的敏感度: | Output: 50 µV |
最小电流范围的敏感度: | Output: 500 pA |
采样率: | Output: 4.2 kS/s |